2023年孟津區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校區(qū)招生結(jié)果 | |||
學(xué)校 | 招生人數(shù) | 學(xué)校 | 招生人數(shù) |
孟津區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 603 | 孟津區(qū)第一區(qū)直中學(xué) | 570 |
孟津區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 293 | 孟津區(qū)第二區(qū)直中學(xué) | 420 |
孟津區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 507 | 孟津區(qū)第一高級中學(xué)附屬初中 | 489 |
孟津區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 327 | 孟津區(qū)特殊教育學(xué)校 | 12 |
孟津區(qū)新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 138 | 孟津區(qū)雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 389 |
孟津區(qū)第一區(qū)直中學(xué)附屬小學(xué) | 344 | 孟津區(qū)育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 606 |
孟津區(qū)特殊教育學(xué)校 | 8 | 孟津區(qū)吉利初級中學(xué) | 298 |
孟津區(qū)雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 374 | 孟津區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 171 |
孟津育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 186 | 孟津區(qū)新學(xué)道明德書院 | 77 |
孟津區(qū)吉利小學(xué) | 107 | ||
孟津區(qū)陽光小學(xué) | 235 | ||
孟津區(qū)開元小學(xué) | 136 | ||
孟津區(qū)晨光小學(xué) | 57 | ||
孟津區(qū)河陽小學(xué) | 98 | ||
孟津區(qū)送莊小學(xué) | 17 | ||
孟津區(qū)馬洞小學(xué) | 0 | ||
孟津區(qū)新學(xué)道明德書院 | 96 |
(撰稿:趙慶娜 審核:王自強(qiáng))