一、總體情況
2019年,我委領(lǐng)導(dǎo)高度重視政府信息公開(kāi)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和省市縣工作精神,成立機(jī)構(gòu),健全工作機(jī)制,有效推動(dòng)政府信息公開(kāi)工作運(yùn)轉(zhuǎn)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視。成立委主任擔(dān)任組長(zhǎng),各副主任擔(dān)任副組長(zhǎng),有關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員政府信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是建立工作機(jī)制。強(qiáng)化主任負(fù)總責(zé)、副職領(lǐng)導(dǎo)按分管負(fù)責(zé)、責(zé)任科室各負(fù)其責(zé)的工作機(jī)制;堅(jiān)持“三審查、三校對(duì)”“一事一審”等原則,建立健全保密審查、依申請(qǐng)公開(kāi)等工作制度,規(guī)范信息發(fā)布程序,確保不發(fā)生失密、泄密問(wèn)題。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 14 | 0 | 637 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 81 | 71 | 79 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 2 | 14.66 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2020年,我委政府信息公開(kāi)工作雖然取得了一定成效,但仍存在一些問(wèn)題:一是對(duì)政府信息公開(kāi)工作細(xì)則和政策把握不夠全面,對(duì)信息公開(kāi)工作范圍把握有待進(jìn)一步探索;二是信息公開(kāi)意識(shí)不夠強(qiáng),信息及時(shí)性還有待加強(qiáng);三是政府信息公開(kāi)工作制度不夠健全和完善。
針對(duì)存在問(wèn)題,我委采取以下整改措施,提高政府信息公開(kāi)工作效率:一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和相關(guān)精神,統(tǒng)一認(rèn)識(shí),提升業(yè)務(wù)能力,及時(shí)準(zhǔn)確將相關(guān)精神傳達(dá)給公眾。二是提高政治站位,進(jìn)一步健全和完善政務(wù)公開(kāi)制度,認(rèn)真清理我委政務(wù)公開(kāi)事項(xiàng),規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容,編制更加科學(xué)規(guī)范的公開(kāi)目錄。三是學(xué)習(xí)借鑒其他部門(mén)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),取長(zhǎng)補(bǔ)短,提高辦事效率,增加群眾滿(mǎn)意度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2020年,我委承接縣人大代表提案2件、承接政協(xié)委員提案1件,協(xié)辦2件,委領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真辦理并及時(shí)將最終結(jié)果反饋給提案的人大代表和政協(xié)委員,提案的代表和委員對(duì)我委的答復(fù)十分滿(mǎn)意。
()