孟津縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心招聘勞務(wù)派遣人員總成績
序號 | 姓名 | 性別 | 實(shí)操 抽簽號 | 面試 順序號 | 實(shí)操成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 杜文歡 | 男 | 01 | 7 | 95.00 | 79.42 | 174.42 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 張晨輝 | 男 | 09 | 3 | 95.00 | 76.60 | 171.60 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 葛亮亮 | 男 | 07 | 6 | 90.00 | 79.86 | 169.86 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 郭聰聰 | 男 | 03 | 2 | 85.00 | 82.48 | 167.48 | |
5 | 呂展飛 | 男 | 06 | 1 | 85.00 | 80.82 | 165.82 | |
6 | 張少朋 | 男 | 10 | 4 | 85.00 | 77.74 | 162.74 | |
7 | 衛(wèi) 鵬 | 男 | 08 | 5 | 85.00 | 77.52 | 162.52 |
()